* Structure de pores développée
* Grande surface spécifique
* Capacité d'adsorption élevée
* Vitesse d'adsorption
* Facile à régénérer
| Lieu d'origine: | Le Xinjiang |
| Nom de marque: | Gorgeous |
| Certification: | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
| Numéro de modèle: | Adsorbant |
| Quantité de commande min: | 1000 kg |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | 25kg/bag, 500kg/bag ou selon la demande du client |
| Délai de livraison: | 3-20 jours de réveil |
| Conditions de paiement: | T / T, L / C, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 30000tons/year |
|
Détail Infomation |
|||
| Classification: | Agent auxiliaire chimique | CAS No.: | - Je ne sais pas. |
|---|---|---|---|
| Autres noms: | Charbon actif de coco | Einecs Non: | 264-846-4 |
| Pureté: | 99% | Taper: | Adsorbant, Adsorbant |
| Variété d'adsorbants: | Carbone activé | Usage: | Agent auxiliaire chimique |
| MF: | C | Couleur: | Balck |
| Matériel: | coque de coco | Forme: | Cylindrique, puissance, granulaire |
| Échantillon: | gratuit | Emballer: | 25kg/bag ou adapté aux besoins du client |
| MOQ: | 1 tonne | Application: | Purification de l'eau, extraction de l'or |
| Mettre en évidence: | Pellets de charbon actif en vrac,Charbon actif en granulés pour purificateur d'air,Recharge de filtre à charbon en granulés pour le traitement de l'eau |
||
|
Article
|
Valeur
|
|
Application
|
Purification de l'air/de l'eau
|
|
Densité apparente
|
420-550kg/m3
|
|
Valeur CTC
|
20-60
|
|
Cendres
|
<=10%
|
|
Matériau
|
Coque de noix de coco/à base de charbon
|
|
Diamètre
|
8mm 4 mm, 2 mm, Personnalisé
|
|
Indice d'iode
|
800-1200
|
|
Humidité
|
3-5%
|