Agent auxiliaire chimique à base de charbon Anthracite en poudre Cas 64365 11 3 200 Mesh
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Le Xinjiang |
| Nom de marque: | Gorgeous |
| Certification: | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
| Numéro de modèle: | JYH-AC1 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1000 kg |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | 25kg/bag, 500kg/bag ou selon la demande du client |
| Délai de livraison: | 3-20 jours de réveil |
| Conditions de paiement: | T / T, L / C, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 30000tons/year |
|
Détail Infomation |
|||
| Classification: | Agent auxiliaire chimique | CAS No.: | - Je ne sais pas. |
|---|---|---|---|
| Autres noms: | Charbon actif | MF: | C3H5NO) n |
| Einecs Non: | 231-545-4 | Pureté: | 99,99% |
| Taper: | Adsorbant | Variété d'adsorbants: | Carbone activé |
| Usage: | charbon actif de poudre | Nom de produit: | Charbon actif en poudre de charbon anthracite pour éliminer le mercure |
| Taille: | Taille de 200 mailles | Apparence: | Poudre noire |
| Application: | pour éliminer le mercure | Matériel: | charbon anthracite |
| Article: | poudre de charbon actif | Valeur d'iode: | 600-1100mg/g |
| Humidité: | 5 à 7% | Densité en vrac: | 00,45 à 0,55 g/cm3 |
| Mettre en évidence: | cas 64365 11 3,200 Mesh cas 64365 11 3,Poudre de blanchiment au charbon anthracite |
||
Description de produit
Charbon actif en poudre de charbon anthracite 200 mesh / 300 mesh, bon prix, pour l'élimination du mercure
Description
Description du produit
Le charbon actif en poudre utilise du charbon anthracite de haute qualité comme matière première, dans des conditions strictement contrôlées, d'abord la carbonisation et l'activation, puis broyé en poudre.
Avantages
- Anthracite de haute qualité comme matière première
- Maille en poudre de moins de 200
- Surface spécifique moyenne
- Bon volume de pores
- Stabilité chimique qui le rend idéal pour de nombreuses applications en phase liquide et vapeur - telles que l'incinération des déchets
| Valeur d'iode | Bleu de méthylène | Humidité | Cendres | Granulométrie |
| 600-1000mg/g | 120-160mg/g | 5% Max | 10-15% | 150 mesh; 200 mesh; 320 mesh |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit




